根据南充市就业专项资金和职业技能提升行动专账资金管理的有关规定,经市就业局初审,市人社局审核,财政局核定,拟对阆中市远锦职业技能培训学校在2020年6月12日至2020年6月24日开展的农机维修工班按政策予以技能培训补贴。现将享受职业培训补贴的人员名单进行公示。公示期为七天。
如有异议者,请拨打举报电话:0817-6222886或0817-6639630。接待时间:周一至周五8:30-12:00;14:30-18:00。
阆中市人力资源和社会保障局
2020年12月15日
培训单位:阆中市远锦职业技能培训学校
专 业:2020-远锦农机维修工-第六批
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 培训时段 | 补贴标准(元) | 补贴 金额(元) | 职业资格证号 |
1 | 袁绍英 | 女 | 1960-08-08 | 2020-06-12至2020-06-24 | 1500 | 1500 | 2047043246500095 |
2 | 杨永盛 | 男 | 1967-11-05 | 2020-06-12至2020-06-24 | 1500 | 1500 | 2047043246500092 |
3 | 苟述珍 | 女 | 1970-10-29 | 2020-06-12至2020-06-24 | 1500 | 1500 | 2047043246500053 |
4 | 袁桂芳 | 女 | 1963-03-03 | 2020-06-12至2020-06-24 | 1500 | 1500 | 2047043246500093 |
5 | 杜林昌 | 男 | 1961-02-19 | 2020-06-12至2020-06-24 | 1500 | 1500 | 2047043246500051 |
6 | 蹇宗琼 | 女 | 1964-02-15 | 2020-06-12至2020-06-24 | 1500 | 1500 | 2047043246500057 |
7 | 涂雪华 | 女 | 1968-04-20 | 2020-06-12至2020-06-24 | 1500 | 1500 | 2047043246500079 |
8 | 李芝芳 | 女 | 1968-12-28 | 2020-06-12至2020-06-24 | 1500 | 1500 | 2047043246500066 |
9 | 敬术章 | 女 | 1963-06-20 | 2020-06-12至2020-06-24 | 1500 | 1500 | 2047043246500058 |
10 | 王刚 | 男 | 1981-12-20 | 2020-06-12至2020-06-24 | 1500 | 1500 | 2047043246500081 |
11 | 卢洪 | 女 | 1986-12-19 | 2020-06-12至2020-06-24 | 1500 | 1500 | 2047043246500067 |
12 | 涂书琼 | 女 | 1962-09-07 | 2020-06-12至2020-06-24 | 1500 | 1500 | 2047043246500075 |
13 | 欧明喜 | 男 | 1962-04-25 | 2020-06-12至2020-06-24 | 1500 | 1500 | 2047043246500070 |
14 | 陈银 | 女 | 1967-11-23 | 2020-06-12至2020-06-24 | 1500 | 1500 | 2047043246500050 |
15 | 张会容 | 女 | 1969-02-27 | 2020-06-12至2020-06-24 | 1500 | 1500 | 2047043246500096 |
16 | 何玉英 | 女 | 1960-11-01 | 2020-06-12至2020-06-24 | 1500 | 1500 | 2047043246500056 |
17 | 李家华 | 男 | 1964-11-12 | 2020-06-12至2020-06-24 | 1500 | 1500 | 2047043246500061 |
18 | 肖述华 | 女 | 1971-09-06 | 2020-06-12至2020-06-24 | 1500 | 1500 | 2047043246500087 |
19 | 涂春梅 | 女 | 1990-01-09 | 2020-06-12至2020-06-24 | 1500 | 1500 | 2047043246500072 |
20 | 杨会蓉 | 女 | 1964-06-06 | 2020-06-12至2020-06-24 | 1500 | 1500 | 2047043246500090 |
21 | 王友泉 | 男 | 1967-11-05 | 2020-06-12至2020-06-24 | 1500 | 1500 | 2047043246500086 |
22 | 涂述华 | 女 | 1971-11-27 | 2020-06-12至2020-06-24 | 1500 | 1500 | 2047043246500076 |
23 | 王永国 | 男 | 1965-04-10 | 2020-06-12至2020-06-24 | 1500 | 1500 | 2047043246500085 |
24 | 涂雪华 | 女 | 1984-01-26 | 2020-06-12至2020-06-24 | 1500 | 1500 | 2047043246500080 |
25 | 李明邦 | 男 | 1967-11-18 | 2020-06-12至2020-06-24 | 1500 | 1500 | 2047043246500064 |
26 | 杨涓 | 女 | 1990-03-07 | 2020-06-12至2020-06-24 | 1500 | 1500 | 2047043246500091 |
27 | 苟丽华 | 女 | 1971-09-18 | 2020-06-12至2020-06-24 | 1500 | 1500 | 2047043246500052 |
28 | 赵会英 | 女 | 1968-10-22 | 2020-06-12至2020-06-24 | 1500 | 1500 | 2047043246500097 |
29 | 李菊英 | 女 | 1965-06-13 | 2020-06-12至2020-06-24 | 1500 | 1500 | 2047043246500063 |
30 | 李菊容 | 女 | 1971-09-03 | 2020-06-12至2020-06-24 | 1500 | 1500 | 2047043246500062 |
31 | 罗爱琼 | 女 | 1961-02-04 | 2020-06-12至2020-06-24 | 1500 | 1500 | 2047043246500068 |
32 | 何亨华 | 女 | 1962-09-24 | 2020-06-12至2020-06-24 | 1500 | 1500 | 2047043246500055 |
33 | 王益国 | 男 | 1975-06-19 | 2020-06-12至2020-06-24 | 1500 | 1500 | 2047043246500084 |
34 | 罗仁朋 | 男 | 1972-05-01 | 2020-06-12至2020-06-24 | 1500 | 1500 | 2047043246500069 |
35 | 涂晓林 | 女 | 1973-07-02 | 2020-06-12至2020-06-24 | 1500 | 1500 | 2047043246500077 |
36 | 涂兴财 | 男 | 1961-10-16 | 2020-06-12至2020-06-24 | 1500 | 1500 | 2047043246500078 |
37 | 王文田 | 男 | 1987-08-09 | 2020-06-12至2020-06-24 | 1500 | 1500 | 2047043246500083 |
38 | 李永堂 | 男 | 1963-03-02 | 2020-06-12至2020-06-24 | 1500 | 1500 | 2047043246500065 |
39 | 涂琼华 | 女 | 1973-03-22 | 2020-06-12至2020-06-24 | 1500 | 1500 | 2047043246500074 |
40 | 李会英 | 女 | 1967-03-17 | 2020-06-12至2020-06-24 | 1500 | 1500 | 2047043246500060 |
41 | 男 | 1962-09-07 | 2020-06-12至2020-06-24 | 1500 | 1500 | 2047043246500059 | |
42 | 袁绍琼 | 女 | 1963-08-18 | 2020-06-12至2020-06-24 | 1500 | 1500 | 2047043246500094 |
43 | 徐兰芳 | 女 | 1964-06-20 | 2020-06-12至2020-06-24 | 1500 | 1500 | 2047043246500088 |
44 | 何承贵 | 男 | 1963-06-16 | 2020-06-12至2020-06-24 | 1500 | 1500 | 2047043246500054 |
45 | 徐明华 | 女 | 1970-04-04 | 2020-06-12至2020-06-24 | 1500 | 1500 | 2047043246500089 |
46 | 涂汉容 | 女 | 1972-08-01 | 2020-06-12至2020-06-24 | 1500 | 1500 | 2047043246500073 |
47 | 唐刚 | 男 | 1979-12-11 | 2020-06-12至2020-06-24 | 1500 | 1500 | 2047043246500071 |
职业培训补贴人数:47人 职业培训补贴金额:70500元 |